2026-yilning 1-yanvar holatiga Oʻzbekistonning doimiy aholisi soni 38 million 236 ming 704 kishini tashkil etgan. Bu haqida Milliy statistika qoʻmitasi maʼlumot berdi.
Doimiy aholi soni mustaqillik yillarida 17,6 million nafarga koʻpaygan.
Ushbu koʻrsatkich yillar kesimida quyidagicha taqsimlangan (1-yanvar holatiga):
- 1991-yil — 20 607,7 ming kishi;
- 1995-yil — 22 461,6 ming kishi;
- 2000-yil — 24 487,7 ming kishi;
- 2005-yil — 26 021,3 ming kishi;
- 2010-yil — 28 001,4 ming kishi;
- 2015-yil — 31 022,5 ming kishi;
- 2020-yil — 33 905,2 ming kishi;
- 2021-yil — 34 558,9 ming kishi;
- 2022-yil — 35 271,3 ming kishi;
- 2023-yil — 36 024,9 ming kishi;
- 2024-yil — 36 799,8 ming kishi;
- 2025-yil — 37 543,2 ming kishi;
- 2026-yil — 38 236,7 ming kishi.
Qoʻmita maʼlumotlariga koʻra, aholi soni mustaqillik yillarida 85,6 foizga ortgan.